
Aperçu Campings avec emplacements libres durant les prochains jours fériés 2022
Les campings suivants ont encore des places libres pour les jours fériés de Pâques, Ascension, Pentecôte & fête Dieu
x = complet, plus de places libres
/ = places encore partiellement libres, peu de places encore libres
0 = nous avons encore suffisamment de places libres
Version: 01.03.2022
Camping | Ort | ||||
---|---|---|---|---|---|
Region Tessin | |||||
Camping Riarena | Cugnasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Tresiana | Monteggio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Lugano Lake | Agno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campofelice Camping Village | Tenero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Delta | Locarno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Monte San Giorgio | Meride | 0 | 0 | 0 | 0 |
Region Mittelland, Berner Oberland | |||||
Camping Vermeille | Zweisimmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Redez-vous | Kandersteg | x | / | 0 | 0 |
Camping Frutigresort | Frutigen | x | x | 0 | 0 |
Camping Arnist | Oberwil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Alpenblick | Unterseen / Interlaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Hobby | Unterseen / Interlaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Talacker | Ringgenberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Jungfrau | Lauterbrunnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Aareschlucht | Innerkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpencamping Meiringen | Meiringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Stuhlegg | Kratigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Hofstatt-Derfli | Hasliberg | x | x | 0 | 0 |
Camping Rütti | Stechelberg | x | 0 | 0 | 0 |
Camping Heubach | Heubach- Rüschegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Oberei | Wilderswil | x | 0 | 0 | 0 |
Camping Lazy Rancho | Unterseen-Interlaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Region Graubünden | |||||
Camping Arosa | Arosa | 0 | x | x | 0 |
Waldcamping Landquart | Landquart | 0 | / | 0 | 0 |
Camping Morteratsch | Pontresina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping St. Cassian | Lenz bei Lenzerheide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Gravas | Lenzerheide | / | / | 0 | 0 |
Camping Pradafenz | Churwalden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Sur En | Sent / Scuol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Muglin | Müstair | x | 0 | 0 | 0 |
Camping Julia | Savognin | x | 0 | 0 | 0 |
Region Luzern - Vierwaldstättersee | |||||
Camping Buchenhof | Steinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Sursee | Waldheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Region Jura & Drei-Seen-Land, Freiburg | |||||
Camping Lac des Brenets | Les Brenets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping des Pêches | Le Landeron | 0 | x | x | 0 |
Camping Paradis Plage | Colombiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Lac de Joux | Le Rocheray | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping du Raimeux | Rebeuvelier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Le Berceau | Chateau d'Oex | 0 | 0 | 0 | 0 |
Region Ostschweiz | |||||
Camping Seehorn | Egnach | x | x | x | / |
See-Camping Bürer | Walenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Region Wallis | |||||
Camping Swiss Plage | Salgesch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camping Santa Monica | Raron | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'association swisscamps ne prend pas de réservations, veuillez contacter directement le camping.